IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akseptor KB

Tabel Data Demografi Berdasar Akseptor KB

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Pil 0 0%0 0% 0 0%
2. IUD 0 0%0 0% 0 0%
3. Suntik 0 0%0 0% 0 0%
4. Kondom 0 0%0 0% 0 0%
5. Susuk KB 0 0%0 0% 0 0%
6. Sterilisasi Wanita 0 0%0 0% 0 0%
7. Sterilisasi Pria 0 0%0 0% 0 0%
8. Lainnya 47 3.06%20 1.3% 27 1.76%
. JUMLAH 47 3.06%20 1.3% 27 1.76%
. BELUM MENGISI 1.491 96.94%759 49.35% 732 47.59%
. TOTAL 1.538 100%779 50.65% 759 49.35%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jalan Raden Santri Km 6 Krinjing Kode Pos 56163
Desa Krinjing
Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56163
Telepon
Email pemdesakrinjing@gmail.com