IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Data Demografi Berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. ISLAM 1.543 100%778 50.42% 765 49.58%
2. KRISTEN 0 0%0 0% 0 0%
3. KATHOLIK 0 0%0 0% 0 0%
4. HINDU 0 0%0 0% 0 0%
5. BUDHA 0 0%0 0% 0 0%
6. KHONGHUCU 0 0%0 0% 0 0%
7. Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 1.543 100%778 50.42% 765 49.58%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.543 100%778 50.42% 765 49.58%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jalan Raden Santri Km 6 Krinjing Kode Pos 56163
Desa Krinjing
Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56163
Telepon
Email pemdesakrinjing@gmail.com