IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 335 21.75%164 10.65% 171 11.1%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 184 11.95%101 6.56% 83 5.39%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 528 34.29%245 15.91% 283 18.38%
4. SLTP/SEDERAJAT 325 21.1%178 11.56% 147 9.55%
5. SLTA / SEDERAJAT 152 9.87%85 5.52% 67 4.35%
6. DIPLOMA I / II 1 0.06%0 0% 1 0.06%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 3 0.19%0 0% 3 0.19%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 11 0.71%6 0.39% 5 0.32%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 1.539 99.94%779 50.58% 760 49.35%
. BELUM MENGISI 1 0.06%0 0% 1 0.06%
. TOTAL 1.540 100%779 50.58% 761 49.42%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jalan Raden Santri Km 6 Krinjing Kode Pos 56163
Desa Krinjing
Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56163
Telepon
Email pemdesakrinjing@gmail.com