IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 336 21.8%165 10.71% 171 11.1%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 184 11.94%101 6.55% 83 5.39%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 529 34.33%245 15.9% 284 18.43%
4. SLTP/SEDERAJAT 324 21.03%178 11.55% 146 9.47%
5. SLTA / SEDERAJAT 152 9.86%85 5.52% 67 4.35%
6. DIPLOMA I / II 1 0.06%0 0% 1 0.06%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 3 0.19%0 0% 3 0.19%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 11 0.71%6 0.39% 5 0.32%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 1.540 99.94%780 50.62% 760 49.32%
. BELUM MENGISI 1 0.06%0 0% 1 0.06%
. TOTAL 1.541 100%780 50.62% 761 49.38%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jalan Raden Santri Km 6 Krinjing Kode Pos 56163
Desa Krinjing
Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56163
Telepon
Email pemdesakrinjing@gmail.com