IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 30 1.95%15 0.97% 15 0.97%
2. 2 s/d 4 Tahun 51 3.31%22 1.43% 29 1.88%
3. 5 s/d 9 Tahun 117 7.6%55 3.57% 62 4.03%
4. 10 s/d 14 Tahun 113 7.34%61 3.96% 52 3.38%
5. 15 s/d 19 Tahun 125 8.12%74 4.81% 51 3.31%
6. 20 s/d 24 Tahun 127 8.25%61 3.96% 66 4.29%
7. 25 s/d 29 Tahun 125 8.12%62 4.03% 63 4.09%
8. 30 s/d 34 Tahun 121 7.86%61 3.96% 60 3.9%
9. 35 s/d 39 Tahun 110 7.14%59 3.83% 51 3.31%
10. 40 s/d 44 Tahun 134 8.7%68 4.42% 66 4.29%
11. 45 s/d 49 Tahun 87 5.65%41 2.66% 46 2.99%
12. 50 s/d 54 Tahun 79 5.13%37 2.4% 42 2.73%
13. 55 s/d 59 Tahun 95 6.17%48 3.12% 47 3.05%
14. 60 s/d 64 Tahun 78 5.06%38 2.47% 40 2.6%
15. 65 s/d 69 Tahun 61 3.96%34 2.21% 27 1.75%
16. 70 s/d 74 Tahun 48 3.12%25 1.62% 23 1.49%
17. Di atas 75 Tahun 38 2.47%17 1.1% 21 1.36%
. JUMLAH 1.539 99.94%778 50.52% 761 49.42%
. BELUM MENGISI 1 0.06%1 0.06% 0 0%
. TOTAL 1.540 100%779 50.58% 761 49.42%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jalan Raden Santri Km 6 Krinjing Kode Pos 56163
Desa Krinjing
Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56163
Telepon
Email pemdesakrinjing@gmail.com