IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 31 2.01%16 1.04% 15 0.97%
2. 2 s/d 4 Tahun 48 3.11%22 1.43% 26 1.69%
3. 5 s/d 9 Tahun 119 7.72%54 3.5% 65 4.22%
4. 10 s/d 14 Tahun 114 7.4%62 4.02% 52 3.37%
5. 15 s/d 19 Tahun 123 7.98%72 4.67% 51 3.31%
6. 20 s/d 24 Tahun 125 8.11%60 3.89% 65 4.22%
7. 25 s/d 29 Tahun 128 8.31%65 4.22% 63 4.09%
8. 30 s/d 34 Tahun 117 7.59%59 3.83% 58 3.76%
9. 35 s/d 39 Tahun 110 7.14%60 3.89% 50 3.24%
10. 40 s/d 44 Tahun 135 8.76%68 4.41% 67 4.35%
11. 45 s/d 49 Tahun 85 5.52%42 2.73% 43 2.79%
12. 50 s/d 54 Tahun 83 5.39%37 2.4% 46 2.99%
13. 55 s/d 59 Tahun 96 6.23%47 3.05% 49 3.18%
14. 60 s/d 64 Tahun 78 5.06%38 2.47% 40 2.6%
15. 65 s/d 69 Tahun 61 3.96%35 2.27% 26 1.69%
16. 70 s/d 74 Tahun 49 3.18%25 1.62% 24 1.56%
17. Di atas 75 Tahun 38 2.47%17 1.1% 21 1.36%
. JUMLAH 1.540 99.94%779 50.55% 761 49.38%
. BELUM MENGISI 1 0.06%1 0.06% 0 0%
. TOTAL 1.541 100%780 50.62% 761 49.38%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jalan Raden Santri Km 6 Krinjing Kode Pos 56163
Desa Krinjing
Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56163
Telepon
Email pemdesakrinjing@gmail.com